Yksikön muuntaminen toiseksi
Taulukossa on listattu kentänvoimakkuuksia ja niitä vastaavat tehotiheydet eri yksiköissä.
| V/m | µW/m2 | mW/m2 | µW/cm2 |
|---|---|---|---|
| 0,2 | 100 | 0,1 | 0,01 |
| 0,4 | 400 | 0,4 | 0,04 |
| 0,6 | 1 000 | 1 | 0,1 |
| 0,8 | 1 700 | 1,7 | 0,2 |
| 1,0 | 2 700 | 2,7 | 0,3 |
| 1,2 | 3 800 | 3,8 | 0,4 |
| 1,4 | 5 200 | 5,2 | 0,5 |
| 1,6 | 6 800 | 6,8 | 0,7 |
| 1,8 | 8 600 | 8,6 | 0,9 |
| 2,0 | 10 600 | 10,6 | 1,1 |
Sähköherkkyyssäätiö käyttää usein kentänvoimakkuutta, jonka yksikkö on V/m eli volttia per metri. Kentänvoimakkuus voidaan muuttaa tehotiheydeksi, jonka yksikkö on W/m2 (wattia per neliömetri) ja sen johdannaiset μW/m2 (mikrowattia per neliömetri), mW/m2 (milliwattia per neliömetri) ja μW/cm2 (mikrowattia per neliösenttimetri). Mittareista muun muassa Gigahertz HF35C käyttää yksikköä μW/m2 ja Cornet yksikköä mW/m2. Yhdysvalloissa käytetään joskus yksikköä μW/cm2.