Yksi tapa jaotella sähkömagneettinen spektri
| Lyhenne | Kuvaus | Taajuus | Aallonpituus | Esimerkkejä säteilyn lähteistä |
|---|---|---|---|---|
| ELF (extremely low frequency) | erittäin matala taajuus | Alle 300 Hz | Yli 1000 km | verkkosähkö |
| ULF (ultra low frequency) | ultramatala taajuus | 300 Hz–3 kHz | 100 km–1000 km | kaiuttimet ja kuulokkeet |
| VLF (very low frequency) | hyvin matala taajuus | 3 kHz–30 kHz | 10 km–100 km | induktioliesi |
| LF (low frequency) | pitkät radioaallot | 30 kHz–300 kHz | 1 km–10 km | radionavigointi |
| MF (medium frequency) | keskipitkät radioaallot | 300 kHz–3 MHz | 100 m–1 km | AM-radiolähetykset |
| HF (high frequency) | lyhyet radioaallot | 3 MHz–30 MHz | 10 m–100 m | radioamatöörit, LA-puhelin |
| VHF (very high frequency) | radioaallot | 30 MHz–300 MHz | 1 m–10 m | ularadiolähetykset |
| UHF (ultra high frequency) | radioaallot/mikroaallot | 300 MHz–3 GHz | 10 cm–1 m | tukiasemat, matkapuhelimet, wifi |
| SHF (super high frequency) | mikroaallot | 3 GHz–30 GHz | 1 cm–10 cm | 5G, automaattiovet |
| EHF (extremely high frequency) | millimetriaallot | 30 GHz–300 GHz | 1 mm–1 cm | tutkat, radiolinkit |
| IR (infrared) | infrapunasäteily | 300 GHz–430 THz | 700 nm–1 mm | aurinko, lämmittimet |
| (visible light) | näkyvä valo | 430 THz–750 THz | 400 nm–700 nm | aurinko |
| UV (ultraviolet) | ultraviolettisäteily | 750 THz–3 PHz | 100 nm–400 nm | aurinko, solarium |
| (X-rays, gamma rays) | ionisoiva säteily | yli 3 PHz | alle 100 nm | röntgenkuvaus, sädehoito |
Taulukon tarkoituksena on antaa yleiskäsitys erityyppisistä taajuusalueista. Eri lähteet esittävät erilaisia jaotteluja; jaottelutapa ei ole vakiintunut. Tässä taulukossa esitetyn jaottelun lisäksi Sähköherkkyyssäätiö kutsuu alle 300 kHz:n taajuuksia matalataajuiseksi säteilyksi ja yli 300 kHz:n taajuuksia radiotaajuiseksi säteilyksi aina 300 GHz:iin asti. Sekään jako ei ole täysin tarkka, vaan raja voi liikkua jonkin verran säteilyn lähteestä ja mittarin taajuuskaistasta riippuen.
Lähteet: ITU 2015, Traficom 2021, STM 2018